![]() | 1-кімнатні | 43–43.75 м2 | від 26 250 ₴ за м2 | від 1 128 750 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 53.88–65.36 м2 | від 25 780 ₴ за м2 | від 1 443 700 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 72–77.36 м2 | від 25 199 ₴ за м2 | від 1 814 350 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий (80) |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 76 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.