![]() | 1-кімнатні | 44.46 м2 | від 35 698 ₴ за м2 | від 1 606 450 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 61.89–69.39 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 2 213 350 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 115.01 м2 | від 27 299 ₴ за м2 | від 3 139 450 ₴ | ||
![]() | 5-кімнатні | 124.07 м2 | від 27 299 ₴ за м2 | від 3 412 450 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 4, 8 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 40 (3 будинок) |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 4-кімнатні, 5-кімнатні.