1-кімнатні | 36.08–48.07 м2 | від 31 237 ₴ / м2 | від 1 127 050 ₴ | |||
2-кімнатні | 57.19–86.86 м2 | від 31 237 ₴ / м2 | від 1 786 450 ₴ | |||
3-кімнатні | 79.35–94.22 м2 | від 31 236 ₴ / м2 | від 2 478 650 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (70) |
🟧 Поверховість | 9–11 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 270 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.