![]() | 1-кімнатні | 36.37–48.07 м2 | від 37 647 ₴ за м2 | від 1 369 250 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 61.7–86.86 м2 | від 31 373 ₴ за м2 | від 2 191 100 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 79.81–94.22 м2 | від 35 556 ₴ за м2 | від 2 837 750 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (70) |
🟧 Поверховість | 9–11 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 270 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.