![]() | 1-кімнатні | 36.37–48.07 м2 | від 31 372 ₴ за м2 | від 1 269 350 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 61.7–86.86 м2 | від 31 372 ₴ за м2 | від 1 935 700 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 88.51–94.22 м2 | від 31 373 ₴ за м2 | від 2 776 850 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (70) |
🟧 Поверховість | 9–11 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 270 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.