1BR | 54.36–54.55 м2 | от 67 753 ₴ / м2 | от 3 683 100 ₴ | |||
2BR | 95.23–108.88 м2 | от 60 978 ₴ / м2 | от 5 806 950 ₴ | |||
3BR | 111.84–168.1 м2 | от 60 978 ₴ / м2 | от 6 819 800 ₴ | |||
4BR | 194.27–194.81 м2 | от 61 240 ₴ / м2 | от 11 897 100 ₴ |
Последнее обновление — березень 2023
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 230 |
🟧 Отопление | автономное (в доме) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный (408) |
🟧 Секций | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.