1-кімнатні | 54.36–54.55 м2 | від 67 753 ₴ / м2 | від 3 683 100 ₴ | |||
2-кімнатні | 95.23–108.88 м2 | від 60 978 ₴ / м2 | від 5 806 950 ₴ | |||
3-кімнатні | 111.84–168.1 м2 | від 60 978 ₴ / м2 | від 6 819 800 ₴ | |||
4-кімнатні | 194.27–194.81 м2 | від 61 240 ₴ / м2 | від 11 897 100 ₴ |
Останнє оновлення — март 2023
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний (408) |
🟧 Поверховість | 7 |
🟧 Секцій | 8 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 230 |
🟧 Опалення | автономне (в будинку) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні.