![]() | 1BR | 35–43.32 м2 | от 61 055 ₴ за м2 | от 2 136 950 ₴ | ||
![]() | 2BR | 61.25–82.28 м2 | от 60 088 ₴ за м2 | от 3 683 450 ₴ | ||
![]() | 3BR | 99.27–100 м2 | от 53 345 ₴ за м2 | от 5 307 900 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,85–3,3 м |
🟧 Количество квартир | 600 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | под ремонт |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 7 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7 |
В продаже 1br, 2br, 3br.