![]() | Studios | 25.54–39.38 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 25.5–44.78 м2 | от 45 317 ₴ за м2 | от 1 155 600 ₴ | ||
![]() | 2BR | 47.3–88.6 м2 | от 45 326 ₴ за м2 | от 2 143 950 ₴ | ||
![]() | 3BR | 80.76–101.25 м2 | от 43 922 ₴ за м2 | от 3 547 150 ₴ |
Последнее обновление — февраль 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 470 |
🟧 Отопление | автономное (в доме) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки, под ремонт, с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 4 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9–10, 16–17 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br.