![]() | 1-кімнатні | 35–43.32 м2 | від 62 808 ₴ за м2 | від 2 198 300 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 61.25–82.28 м2 | від 59 852 ₴ за м2 | від 3 668 950 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 99.5–100 м2 | від 53 135 ₴ за м2 | від 5 287 000 ₴ |
🟧 Будинків | 7 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний |
🟧 Поверховість | 7 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,85–3,3 м |
🟧 Кількість квартир | 600 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.