3BR | 96β98.06Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β24 000Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β2 304 000Β β΄ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β Π»ΡΡΠΈΠΉ 2019
Π‘ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Ρ ΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 2,9 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 80 |
π§ ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ (Π² ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΠ΅) |
π§ Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΡ | Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΎΠΉ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΡΠΎΠ» (ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ) |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ |
π§ Π‘Π΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 2 |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 10 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 3br.