![]() | 1BR | 45.98 м2 | от 50 196 ₴ за м2 | от 2 308 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 67.9–79.34 м2 | от 50 196 ₴ за м2 | от 3 982 600 ₴ | ||
![]() | 3BR | 67.9–79.34 м2 | от 54 379 ₴ за м2 | от 3 692 400 ₴ | ||
![]() | 4BR | 124.67 м2 | от 50 196 ₴ за м2 | от 6 258 000 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 10 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 4 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.