1BR | 43.45–53.96 м2 | от 44 737 ₴ / м2 | от 2 111 600 ₴ | |||
2BR | 55.35–80.75 м2 | от 44 988 ₴ / м2 | от 2 654 350 ₴ | |||
3BR | 84.7–105.59 м2 | от 45 155 ₴ / м2 | от 3 824 700 ₴ | |||
4BR | 95–139.28 м2 | от 45 017 ₴ / м2 | от 4 276 700 ₴ |
Последнее обновление — сентябрь 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 180 |
🟧 Отопление | автономное (в доме) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | наземный многоуровневый |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 25 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.