1BR | 36.69–55.6 м2 | от 25 500 ₴ / м2 | от 935 600 ₴ | |||
2BR | 42.5–96.02 м2 | от 25 500 ₴ / м2 | от 1 083 750 ₴ | |||
3BR | 67.85–107.92 м2 | от 25 499 ₴ / м2 | от 1 730 150 ₴ | |||
4BR | 104.16–115.44 м2 | от 25 500 ₴ / м2 | от 2 656 100 ₴ | |||
5BR | 128.85 м2 | от 25 499 ₴ / м2 | от 3 285 650 ₴ |
Последнее обновление — ноябрь 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,5 м |
🟧 Количество квартир | 278 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный (64) |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9–10 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br, 5br.