Новобудови Чернівців, здача в 2024 році

Мікрорайони
16 житлових комплексів

Ціни на новобудови в інших містах

Чагорвід ‍29 825 ₴ / м2
Сторожинецьвід ‍22 000 ₴ / м2
Кам'янець-Подільськийвід ‍26 590 ₴ / м2
Коломиявід ‍30 087 ₴ / м2
Чортківвід ‍24 266 ₴ / м2
Верховинавід ‍23 050 ₴ / м2
Яремчевід ‍73 975 ₴ / м2
Яблуницявід ‍159 833 ₴ / м2
Микитинцівід ‍12 750 ₴ / м2
Поляницявід ‍142 482 ₴ / м2
Вовчинецьвід ‍30 983 ₴ / м2
Івано-Франківськвід ‍34 447 ₴ / м2
Крихівцівід ‍33 050 ₴ / м2
Загвіздявід ‍29 300 ₴ / м2
Волочиськвід ‍26 200 ₴ / м2
Петриківвід ‍22 600 ₴ / м2
Калушвід ‍23 225 ₴ / м2
Байківцівід ‍25 337 ₴ / м2
Тернопільвід ‍31 361 ₴ / м2
Бурштинвід ‍12 550 ₴ / м2

Ціни на квартири в інших містах

Івано-Франківськвід ‍1 132 400 ₴