1-кімнатні | 33.32–51.25 м2 | від 31 428 ₴ / м2≈ $1 060 | від 743 402 ₴≈ $25 170 | ||
2-кімнатні | 70.18–89.35 м2 | від 26 481 ₴ / м2≈ $900 | від 1 520 173 ₴≈ $51 480 | ||
3-кімнатні | від 93.37 м2 | від 22 060 ₴ / м2≈ $750 | від 2 059 809 ₴≈ $69 750 |
Будинків | 2 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | комфорт |
Паркінг | підземний; |
Поверховість | 10 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 160;1 будинок |
Опалення | автономне (в будинку) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | газоблок |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.