![]() | 1-кімнатні | 44.4–57.9 м2 | від 46 023 ₴ за м2 | від 2 043 450 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 72.1–85 м2 | від 46 022 ₴ за м2 | від 3 318 250 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 98–133 м2 | від 46 023 ₴ за м2 | від 4 510 300 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (50) |
🟧 Поверховість | 6 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 67 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту, з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | газоблок (газобетон) |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.