![]() | 2-кімнатні таунхауси | 94.7 м2 | від 19 957 ₴ за м2 | від 1 889 950 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні таунхауси | 130 м2 | від 21 000 ₴ за м2 | від 2 729 950 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні будинки | 61.8–72 м2 | від 29 458 ₴ за м2 | від 1 952 950 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні будинки | 72.8–96.7 м2 | від 29 375 ₴ за м2 | від 2 141 950 ₴ | ||
1-кімнатні дуплекси | 45.2 м2 | від 29 733 ₴ за м2 | від 1 343 950 ₴ | |||
![]() | 2-кімнатні дуплекси | 50–89 м2 | від 26 039 ₴ за м2 | від 1 469 950 ₴ |
Останнє оновлення — березень 2023
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.