![]() | 1-кімнатні | 33.2–58.45 м2 | від 25 000 ₴ за м2 | від 830 000 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 59.25–65.05 м2 | від 25 000 ₴ за м2 | від 1 481 250 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий, гаражні бокси |
🟧 Поверховість | 5 |
🟧 Секцій | 5 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 225 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.