![]() | 2-кімнатні | 66.5–68.4 м2 | від 22 757 ₴ за м2 | від 1 536 100 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 94.2 м2 | від 23 099 ₴ за м2 | від 2 176 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 6 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 79 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.