![]() | 2-кімнатні | 67.3 м2 | від 22 000 ₴ за м2 | від 1 496 000 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 77.8 м2 | від 22 000 ₴ за м2 | від 1 716 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,65 м |
🟧 Кількість квартир | 63 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.