![]() | 1-кімнатні | 41.04–53.6 м2 | від 25 999 ₴ за м2 | від 1 090 950 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 71.4–78.1 м2 | від 25 000 ₴ за м2 | від 1 843 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 56 (1 секція) |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.