![]() | 1-кімнатні | 41.04–53.6 м2 | від 25 000 ₴ за м2 | від 1 049 000 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 73.72–80.31 м2 | від 24 000 ₴ за м2 | від 1 769 300 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 56 (1 секція) |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.