![]() | 1-кімнатні | 41–47.5 м2 | від 35 698 ₴ за м2 | від 1 463 650 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 54.74–72.2 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 1 954 200 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 74.2 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 2 648 900 ₴ | ||
4-кімнатні | 90 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 3 212 950 ₴ |
🟧 Будинків | 4 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий (150), гаражні бокси |
🟧 Поверховість | 5 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8–3,5 м |
🟧 Кількість квартир | 150 |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.