![]() | 1BR | 41–47.5 м2 | от 35 563 ₴ за м2 | от 1 458 100 ₴ | ||
![]() | 2BR | 54.74–72.2 м2 | от 35 563 ₴ за м2 | от 1 946 750 ₴ | ||
![]() | 3BR | 74.2 м2 | от 35 563 ₴ за м2 | от 2 638 800 ₴ | ||
4BR | 90 м2 | от 35 563 ₴ за м2 | от 3 200 700 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8–3,5 м |
🟧 Количество квартир | 150 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 4 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой (150), гаражные боксы |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5 |
В продаже 1br, 2br, 3br.