![]() | 1-кімнатні | 36.68–47.84 м2 | від 50 710 ₴ за м2 | від 1 860 050 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 58.07–77.05 м2 | від 54 598 ₴ за м2 | від 3 170 550 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 6 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 118 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.