![]() | 1BR | 36.68–47.84 м2 | от 50 710 ₴ за м2 | от 1 860 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 58.07–77.05 м2 | от 54 598 ₴ за м2 | от 3 170 550 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 118 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 6 |
В продаже 1br, 2br.