![]() | 1BR | 36.68–47.84 м2 | от 50 722 ₴ за м2 | от 1 860 500 ₴ | ||
![]() | 2BR | 58.07–77.05 м2 | от 54 612 ₴ за м2 | от 3 171 350 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 118 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 6 |
В продаже 1br, 2br.