![]() | 1-кімнатні | 41–57.66 м2 | від 51 026 ₴ за м2 | від 2 092 100 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 59.06–80.89 м2 | від 50 980 ₴ за м2 | від 3 160 800 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 96–101.44 м2 | від 46 385 ₴ за м2 | від 4 453 050 ₴ |
🟧 Будинків | 40 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (794) |
🟧 Поверховість | 4 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 1518 |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.