![]() | 1BR | 41–57.66 м2 | от 51 026 ₴ за м2 | от 2 092 100 ₴ | ||
![]() | 2BR | 59.06–80.89 м2 | от 50 980 ₴ за м2 | от 3 160 800 ₴ | ||
![]() | 3BR | 96–101.44 м2 | от 46 385 ₴ за м2 | от 4 453 050 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 1518 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 40 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (794) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4 |
В продаже 1br, 2br, 3br.