![]() | 1-кімнатні | 40–47.99 м2 | від 26 040 ₴ за м2 | від 1 041 600 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 40.87–67.4 м2 | від 26 039 ₴ за м2 | від 1 223 850 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 70–100.5 м2 | від 26 039 ₴ за м2 | від 1 822 750 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 115 м2 | від 26 039 ₴ за м2 | від 2 994 550 ₴ |
Останнє оновлення — май 2025
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий, підземний |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 127 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні.