![]() | 1BR | 40–47.99 м2 | от 25 935 ₴ за м2 | от 1 037 400 ₴ | ||
![]() | 2BR | 40.87–67.4 м2 | от 25 935 ₴ за м2 | от 1 218 950 ₴ | ||
![]() | 3BR | 70–100.5 м2 | от 25 935 ₴ за м2 | от 1 815 450 ₴ | ||
![]() | 4BR | 115 м2 | от 25 934 ₴ за м2 | от 2 982 500 ₴ |
Последнее обновление — январь 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 127 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.