1BR | 34–47.99 м2 | от 25 823 ₴ / м2 | от 878 000 ₴ | |||
2BR | 40.87–70.4 м2 | от 25 823 ₴ / м2 | от 1 213 700 ₴ | |||
3BR | 70–100.5 м2 | от 25 822 ₴ / м2 | от 1 807 600 ₴ | |||
4BR | 85–115 м2 | от 25 822 ₴ / м2 | от 2 194 950 ₴ |
Последнее обновление — серпень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 127 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.