![]() | 1-кімнатні | 48.93 м2 | від 37 000 ₴ за м2 | від 1 820 400 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 57 м2 | від 36 800 ₴ за м2 | від 2 097 600 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 75.5 м2 | від 38 149 ₴ за м2 | від 2 865 050 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 16 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 105 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.