![]() | 1-кімнатні | 45.98 м2 | від 50 196 ₴ за м2 | від 2 308 050 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 67.9–79.34 м2 | від 50 196 ₴ за м2 | від 3 982 600 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 67.9–79.34 м2 | від 54 379 ₴ за м2 | від 3 692 400 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 124.67 м2 | від 50 196 ₴ за м2 | від 6 258 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 4 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 10 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні.