![]() | 3-кімнатні | 109.21 м2 | від 50 399 ₴ за м2 | від 5 543 900 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 167.24 м2 | від 46 199 ₴ за м2 | від 7 853 850 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 10 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 64 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 3-кімнатні, 4-кімнатні.