![]() | 1-кімнатні | 50.4 м2 | від 16 800 ₴ за м2 | від 840 000 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 75.5–77.2 м2 | від 16 799 ₴ за м2 | від 1 276 750 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 11 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 260 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.