![]() | 2BR | 71.25 м2 | от 41 656 ₴ за м2 | от 2 968 000 ₴ | ||
![]() | 3BR | 83.14–111.5 м2 | от 41 656 ₴ за м2 | от 3 463 300 ₴ | ||
![]() | 4BR | 113.1 м2 | от 41 656 ₴ за м2 | от 4 711 350 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 63 |
🟧 Стены | железобетон, кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 4 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | гостевой (27), подземный (63) |
🟧 Технология строительства | кирпичная, монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–8 |
В продаже 2br, 3br, 4br.