![]() | 1BR | 56.17 м2 | от 44 099 ₴ за м2 | от 2 469 550 ₴ | ||
![]() | 2BR | 61.28–74.54 м2 | от 44 099 ₴ за м2 | от 2 778 250 ₴ | ||
![]() | 3BR | 70.23–71.4 м2 | от 44 098 ₴ за м2 | от 3 097 050 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 24 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Технология строительства | кирпичная, монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5 |
В продаже 1br, 2br, 3br.