![]() | Studios | 21.8–41.32 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 22.1–56.53 м2 | от 65 938 ₴ за м2 | от 1 457 250 ₴ | ||
![]() | 2BR | 60.03–117.04 м2 | от 67 198 ₴ за м2 | от 4 033 950 ₴ | ||
![]() | 3BR | 174.85–199.4 м2 | от 62 788 ₴ за м2 | от 11 339 650 ₴ | ||
![]() | 4BR | 130 м2 | от 62 368 ₴ за м2 | от 8 107 950 ₴ |
Последнее обновление — июнь 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 115 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br, 4br.