![]() | Studios | 33.3–36.3 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 33–68.1 м2 | от 52 128 ₴ за м2 | от 1 720 250 ₴ | ||
![]() | 2BR | 55.4–77.7 м2 | от 49 559 ₴ за м2 | от 2 750 550 ₴ | ||
![]() | 3BR | 76.2–78.4 м2 | от 50 990 ₴ за м2 | от 3 885 450 ₴ | ||
![]() | 5BR | 199.6–243.8 м2 | цена по запросу | |||
6BR | 199.6 м2 | от 60 898 ₴ за м2 | от 12 155 400 ₴ | |||
7BR | 243.8 м2 | от 60 898 ₴ за м2 | от 14 847 150 ₴ |
Последнее обновление — май 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,85–3 м |
🟧 Количество квартир | 159 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br, 5br.