1BR | 42.1β42.8Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β82 897Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β3 490 000Β β΄ | |||
2BR | 70.6β76.1Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β81 898Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β5 782 000Β β΄ | |||
3BR | 81.4Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β80 184Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β6 527 000Β β΄ |
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 28 |
π§ ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ (Π² ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΠ΅) |
π§ Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΡ | Π±Π΅Π· ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΎΠ±Π»ΠΎΠΊ |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ (25), Π³Π°ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΊΡΡ (8) |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 5 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1br, 2br, 3br.