![]() | 1BR | 52.02β73.34Β ΠΌ2 | ΠΎΡ 74 328 β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ 3 866 550 β΄ | ||
![]() | 2BR | 81.48β111.88Β ΠΌ2 | ΠΎΡ 76 588 β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ 6 240 400 β΄ | ||
![]() | 3BR | 106.64Β ΠΌ2 | ΠΎΡ 75 972 β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ 8 077 400 β΄ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β ΠΈΡΠ½Ρ 2025
Π‘ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Ρ ΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 2,7 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 1770 |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | Π³Π°Π·ΠΎΠ±Π»ΠΎΠΊ (Π³Π°Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½), ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 6 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ Ρ Π»ΠΈΡΡΠΎΠΌ (964) |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 25 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1br, 2br, 3br.