![]() | 1BR | 34.92–59.57 м2 | от 75 419 ₴ за м2 | от 2 633 650 ₴ | ||
![]() | 2BR | 58.98–132.59 м2 | от 60 524 ₴ за м2 | от 3 718 650 ₴ | ||
![]() | 3BR | 93.27–144.16 м2 | от 60 712 ₴ за м2 | от 5 662 700 ₴ | ||
![]() | 5BR | 203.36 м2 | от 67 877 ₴ за м2 | от 13 803 650 ₴ |
Последнее обновление — июнь 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 1110 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 4 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5, 12 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 5br.