![]() | 1BR | 36.58–40.93 м2 | от 29 281 ₴ за м2 | от 1 071 100 ₴ | ||
![]() | 2BR | 56.92–115.29 м2 | от 29 281 ₴ за м2 | от 1 666 700 ₴ | ||
![]() | 3BR | 93.83–94.54 м2 | от 29 281 ₴ за м2 | от 2 747 450 ₴ | ||
![]() | 4BR | 113.6 м2 | от 31 372 ₴ за м2 | от 3 563 950 ₴ |
Последнее обновление — березень 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 84 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой (39), подземный с лифтом (22), гаражные боксы |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.