![]() | 1BR | 34.26–47.96 м2 | от 46 199 ₴ за м2 | от 1 582 800 ₴ | ||
![]() | 2BR | 56.57–81.96 м2 | от 46 199 ₴ за м2 | от 2 619 500 ₴ | ||
![]() | 3BR | 73.21–104.86 м2 | от 44 099 ₴ за м2 | от 3 228 500 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 360 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (149) |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 16 |
В продаже 1br, 2br, 3br.