Здані в експлуатацію новобудови Тернополя

Мікрорайони
35 житлових комплексів

вул. Леся Курбаса

від ‍1 889 100 ₴

Ціни на новобудови в інших містах

Петриківвід ‍23 712 ₴ за м2
Байківцівід ‍26 187 ₴ за м2
Волочиськвід ‍26 500 ₴ за м2
Золочіввід ‍29 925 ₴ за м2
Чортківвід ‍25 766 ₴ за м2
Кременецьвід ‍24 216 ₴ за м2
Бродивід ‍31 400 ₴ за м2
Бурштинвід ‍12 550 ₴ за м2
Вовчинецьвід ‍34 300 ₴ за м2
Бібркавід ‍35 700 ₴ за м2
Микитинцівід ‍20 500 ₴ за м2
Дубновід ‍31 583 ₴ за м2
Івано-Франківськвід ‍35 221 ₴ за м2
Загвіздявід ‍29 400 ₴ за м2
Крихівцівід ‍32 975 ₴ за м2
Красиліввід ‍29 000 ₴ за м2
Хмельницькийвід ‍28 270 ₴ за м2
Калушвід ‍25 658 ₴ за м2
Давидіввід ‍30 450 ₴ за м2
Запитіввід ‍27 050 ₴ за м2

Ціни на квартири в інших містах

Івано-Франківськвід ‍1 132 400 ₴