1-кімнатні | від 58 м2 | від 26 413 ₴ / м2≈ $890 | від 1 532 000 ₴≈ $51 880 | ||
2-кімнатні | 74.2–87.28 м2 | від 30 934 ₴ / м2≈ $1 050 | від 1 908 000 ₴≈ $64 610 | ||
3-кімнатні | 85–124.05 м2 | від 33 746 ₴ / м2≈ $1 140 | від 2 513 000 ₴≈ $85 100 |
Будинків | 1 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | преміум |
Паркінг | стоянка;;підземний з ліфтом; |
Поверховість | 14 |
Секцій | 3 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 3 м |
Кількість квартир | 300 |
Опалення | автономне (в будинку) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | керамоблок |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.