1-кімнатні | від 45.1 м2 | від 18 000 ₴ / м2≈ $610 | від 811 800 ₴≈ $27 490 | ||
2-кімнатні | від 74.36 м2 | від 20 250 ₴ / м2≈ $690 | від 1 505 790 ₴≈ $50 990 | ||
3-кімнатні | від 103 м2 | від 17 500 ₴ / м2≈ $590 | від 1 802 500 ₴≈ $61 040 | ||
4-кімнатні | 137.5–159.32 м2 | від 16 200 ₴ / м2≈ $550 | від 2 117 000 ₴≈ $71 690 |
Будинків | 3 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | бізнес |
Паркінг | підземний;;стоянка; |
Поверховість | 10 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,75 м |
Кількість квартир | 570 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | під ремонт |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 2-кімнатні, 4-кімнатні.