![]() | 2-кімнатні | 85.7–85.8 м2 | від 42 183 ₴ / м2≈ $1 430 | від 3 615 083 ₴≈ $122 420 | ||
![]() | 3-кімнатні | 108.1–108.3 м2 | від 47 807 ₴ / м2≈ $1 620 | від 5 167 979 ₴≈ $175 010 |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний;77;стоянка; |
🟧 Поверховість | 22 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 166 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.