![]() | 1-кімнатні | 52.71–60.94 м2 | від 56 651 ₴ / м2 | від 3 002 532 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 68.1–86.41 м2 | від 47 320 ₴ / м2 | від 3 222 549 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 96.91–132.39 м2 | від 40 935 ₴ / м2 | від 4 662 600 ₴ | ||
![]() | 5-кімнатні | 104.5–278.66 м2 | від 56 554 ₴ / м2 | від 5 909 900 ₴ |
🟧 Будинків | 8 |
🟧 Закрита територія | ні |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий;;підземний; |
🟧 Поверховість | 17,26 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7–3 м |
🟧 Кількість квартир | 654;2 будинки |
🟧 Опалення | автономне (в будинку) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 5-кімнатні.