![]() | 1-кімнатні | 35.4–40 м2 | від 35 698 ₴ за м2 | від 1 427 950 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 65 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 2 320 450 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 74.7–90 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 3 212 950 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 327 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.