1-кімнатні | 35.4–40 м2 | від 31 237 ₴ / м2 | від 1 249 500 ₴ | |||
2-кімнатні | 58.5–72.3 м2 | від 31 237 ₴ / м2 | від 2 030 450 ₴ | |||
3-кімнатні | 74.7–90 м2 | від 31 237 ₴ / м2 | від 2 811 350 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 156 (1–4 секції) |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.