![]() | 4-кімнатні будинки | 382.84 м2 | від 75 599 ₴ за м2 | від 28 942 150 ₴ | ||
![]() | 5-кімнатні будинки | 370.57–647.44 м2 | від 75 598 ₴ за м2 | від 28 014 550 ₴ | ||
![]() | 6-кімнатні будинки | 645.08 м2 | від 75 599 ₴ за м2 | від 48 767 100 ₴ | ||
![]() | 7-кімнатні будинки | 824.71 м2 | від 75 599 ₴ за м2 | від 62 346 900 ₴ | ||
![]() | 8-кімнатні будинки | 629.91 м2 | від 75 599 ₴ за м2 | від 47 620 300 ₴ | ||
![]() | 9-кімнатні будинки | 832.57–838.87 м2 | від 75 599 ₴ за м2 | від 62 941 100 ₴ |
Останнє оновлення — грудень 2021
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.
У продажу 4-кімнатні будинки, 5-кімнатні будинки, 6-кімнатні будинки, 7-кімнатні будинки, 8-кімнатні будинки, 9-кімнатні будинки.