![]() | 1-кімнатні | 45–47.41 м2 | від 22 000 ₴ за м2 | від 990 000 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 55–72.59 м2 | від 22 000 ₴ за м2 | від 1 210 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 6 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,5 м |
🟧 Кількість квартир | 70 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту, з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.