![]() | 1-кімнатні | 41.98–82.55 м2 | від 15 500 ₴ за м2 | від 650 700 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 64.94–80.09 м2 | від 15 499 ₴ за м2 | від 1 006 550 ₴ |
🟧 Будинків | 4 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний |
🟧 Поверховість | 10, 11 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,75 м |
🟧 Кількість квартир | 200 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата, пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.